| 2026/08/16 20:49:38 | Polly: | kite pts are ? |
| 2026/08/16 20:49:29 | Polly: | pantera inka oleaka si l rupe |
| 2026/08/16 20:49:24 | iInsanitarius: | motanu m ai sal manince |
| 2026/08/16 20:49:12 | Polly: | am vazut |
| 2026/08/16 20:49:07 | iInsanitarius: | fear) |
| 2026/08/16 20:49:02 | Polly: | kum asa ?:D |
| 2026/08/16 20:48:59 | Polly: | wai Janu |
| 2026/08/16 20:48:32 | iInsanitarius: | \\ |
| 2026/08/16 20:47:42 | Tiposu: | wts+16 Парные Мечи Неиссякаемой Сущности |
| 2026/08/16 20:47:28 | Tiposu: | wts+6 Кожаная Кираса Верпеса set 18b |
| 2026/08/16 20:47:03 | Polly: | daca pierzi dai 1b adena |
| 2026/08/16 20:41:49 | iInsanitarius: | nu te teme nai concuretni\ |
| 2026/08/16 20:40:15 | drujok: | sadz ai :D |
| 2026/08/16 20:38:55 | Sc0: | Ден ты тут ? |
| 2026/08/16 20:36:51 | Sc0: | понял что его ловят )) |
| 2026/08/16 20:36:43 | Sc0: | чет кики слился |
| 2026/08/16 20:35:34 | Sc0: | skoliko na cibc pts ? |
| 2026/08/16 20:33:56 | drujok: | lol :D |
| 2026/08/16 20:33:25 | CIBC: | put your classes |
| 2026/08/16 20:32:46 | drujok: | cibc loose :D |
| 2026/08/16 20:32:15 | drujok: | кто кого первый зафирит ?)) |
| 2026/08/16 20:28:14 | Tiposu: | wtt+16 Парные Мечи Неиссякаемой Сущности |
| 2026/08/16 20:28:00 | Tiposu: | wts+16 Парные Мечи Неиссякаемой Сущности |
| 2026/08/16 20:27:01 | Tiposu: | wts+6 Кожаная Кираса Верпеса 18b |
| 2026/08/16 20:26:48 | Tiposu: | wtt+16 Парные Мечи Неиссякаемой Сущностиfor top sword+14+15+adena |
| 2026/08/16 20:25:34 | CIBC: | hhhh |
| 2026/08/16 20:25:29 | CIBC: | link your weapon ? |
| 2026/08/16 20:18:47 | Arbuzka: | .щ |
| 2026/08/16 20:18:19 | Sc0: | у него не получится перелить СХ |
| 2026/08/16 20:18:11 | Sc0: | и как понять его высер с птсными окнами ?) |
| 2026/08/16 20:18:03 | CIBC: | link your weapon |
| 2026/08/16 20:17:46 | drujok: | ? |
| 2026/08/16 20:17:44 | drujok: | why no relog |
| 2026/08/16 20:16:02 | Kikimicii: | finaly you get me :) |
| 2026/08/16 20:15:08 | e: | на 1 |
| 2026/08/16 20:14:52 | Sc0: | вы там не на одном канале ? |
| 2026/08/16 20:12:11 | Arbuzka: | .щ |
| 2026/08/16 20:11:45 | Sc0: | фирял видел как настырно )) |
| 2026/08/16 20:11:22 | Sc0: | мы так ловим что гредис по 15 птсных регает )) |
| 2026/08/16 20:10:21 | StReKo3a: | .щ |
| 2026/08/16 20:10:09 | e: | Augmented Blinzlasheragh |
| 2026/08/16 20:08:32 | drujok: | гредис аутист ей богу |
| 2026/08/16 20:06:50 | Sc0: | ок |
| 2026/08/16 20:05:50 | e: | на забора релогни если чё там 1 бой |
| 2026/08/16 20:05:42 | e: | я 2 зарегал |
| 2026/08/16 20:05:26 | Sc0: | зарегал только СБ |
| 2026/08/16 20:04:45 | Mergedx782519: | .щ |
| 2026/08/16 20:01:58 | e: | ловец |
| 2026/08/16 19:56:23 | Tiposu: | wts +6 Кожаная Кираса Верпеса set 18b |
| 2026/08/16 19:55:57 | Tiposu: | wtt+16 Парные Мечи Неиссякаемой Сущностиfor top dager clean+elelgi hvy set+adena |
| 2026/08/16 19:54:44 | Tiposu: | wtt+16 Парные Мечи Неиссякаемой Сущностиfor top sword+15+adena |
| 2026/08/16 19:54:28 | Tiposu: | wtt+16 Парные Мечи Неиссякаемой Сущностиfor cutter+16+adena |
| 2026/08/16 19:46:34 | sbzerr0: | 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 |
| 2026/08/16 19:45:25 | drujok: | raklo |
| 2026/08/16 19:45:22 | drujok: | full cp full hp |
| 2026/08/16 19:43:49 | drujok: | почти |
| 2026/08/16 19:43:34 | Sc0: | смотри я с ним |
| 2026/08/16 19:43:22 | e: | на -20 |
| 2026/08/16 19:43:18 | e: | ты уже поймал |
| 2026/08/16 19:43:06 | Sc0: | ща поймаю |
| 2026/08/16 19:41:47 | e: | да |
| 2026/08/16 19:39:39 | Sc0: | тк ? |
| 2026/08/16 19:39:36 | Sc0: | кто ? |
| 2026/08/16 19:36:19 | e: | какой же пёртый я е6у |
| 2026/08/16 19:29:37 | CIBC: | p |
| 2026/08/16 19:29:30 | CIBC: | sosi |
| 2026/08/16 19:26:57 | StreetBoyy: | .щ |
| 2026/08/16 19:26:21 | e: | ) |
| 2026/08/16 19:26:14 | Sc0: | 47 |
| 2026/08/16 19:25:01 | e: | сколько там у него |
| 2026/08/16 19:24:57 | e: | :D |
| 2026/08/16 19:24:55 | e: | твой кореш абигор?) |
| 2026/08/16 19:22:33 | e: | 5 в реге |
| 2026/08/16 19:22:30 | e: | ща его не было |
| 2026/08/16 19:22:24 | e: | не попадается |
| 2026/08/16 19:22:15 | Sc0: | убил кто то танка ?) |
| 2026/08/16 19:21:31 | drujok: | -_- your father :D |
| 2026/08/16 19:21:19 | CIBC: | sosi your mom |
| 2026/08/16 19:21:14 | drujok: | daun |
| 2026/08/16 19:21:12 | drujok: | sosi |
| 2026/08/16 19:18:09 | Sc0: | там около 650 |
| 2026/08/16 19:18:08 | e: | я видел |
| 2026/08/16 19:18:05 | Sc0: | сибс релогал кики |
| 2026/08/16 19:18:04 | e: | на сб |
| 2026/08/16 19:17:59 | Sc0: | ты на ком летаешь ? |
| 2026/08/16 19:13:53 | Fhvbz: | delete la2 huesos |
| 2026/08/16 19:11:50 | Sc0: | +4 Улучш. Кутикула huesos |
| 2026/08/16 19:07:37 | CIBC: | YES YES |
| 2026/08/16 19:07:25 | Sc0: | funy day |
| 2026/08/16 19:04:09 | CIBC: | HHH NOOB |
| 2026/08/16 19:03:55 | CIBC: | SO FUNY |
| 2026/08/16 19:03:37 | OrcSoul: | пздц |
| 2026/08/16 18:56:56 | CIBC: | HHHHH |
| 2026/08/16 18:56:49 | drujok: | yeah |
| 2026/08/16 18:56:42 | CIBC: | YEA? |
| 2026/08/16 18:56:38 | CIBC: | FUNY DAY |
| 2026/08/16 18:42:38 | CIBC: | FUN DAY |
| 2026/08/16 18:42:10 | CIBC: | CLEAN YOUR ASS |
| 2026/08/16 18:35:59 | Fhvbz: | fun ) |
| 2026/08/16 18:35:54 | Fhvbz: | nice |
RPG-CLUB.org
10 last messages file:
http://www.rpg-club.org/gamechat/data/minichats2.htm
100 last messages file:
http://www.rpg-club.org/gamechat/data/chats2.htm
Style CSS:
.game_chat_time {
font-family:Tahoma;
font-size: 12px;
border-bottom: 1px dotted #dddddd;
}
.game_chat_msg_1 {
color:#883300;
font-family:Tahoma;
font-size: 12px;
border-bottom: 1px dotted #dddddd;
}
.game_chat_msg_8 {
color:#0099FF;
font-family:Tahoma;
font-size: 12px;
border-bottom: 1px dotted #dddddd;
}
.game_chat_msg_17 {
color:#0033FF;
font-family:Tahoma;
font-size: 12px;
border-bottom: 1px dotted #dddddd;
}
.game_chats {
overflow:auto;
width:750px;
height:750px;
}
.game_chats_mini {
overflow:auto;
width:700px;
height:200px;
}
|
РПГ Клуб
Лайэйдж2 РПГКлуб
RPG La2 game chats HighFive 🌟 la2 h5 Federation x15 Classic PTS Pts high five
RPG L2 high five best quests lineage 2 classic 20
Players:
-
01
K1ngMaster
-
02
KingMast3r
-
03
Renaissance
-
04
Chunnya
-
05
Fr9sT
-
06
CIBC
-
07
Greddys
-
08
SilentFaith
-
09
Frulty
-
10
ropppop
Ssq:
Dawn |
26.54% |
Dusk |
73.46% |
Day |
6 |