ページタイトル: Lineage 2 gracia pvp server Ertheia 🎠 Servers NewWorld Evolution x1 Japanese Classic PTS

アカウント: ゲスト ユーザーとしてログイン
クラン - ZaNerzyla.
名前 使用時間 最後のログイン クラス  
1 Artass 23D. 2H. 2024-Apr-26 Tyrr Dreadnought -
2 ILLidan 28D. 3H. 2024-Apr-25 Sigel Shillien Templar -
3 KuzminiIIIna 53D. 20H. 2024-Apr-28 Tyrr Maestro -
4 Garona 31D. 16H. 2024-Apr-28 Tyrr Titan -
5 Bablodin 11D. 18H. 2024-Apr-28 Shillien Templar -
6 Anduine 10D. 14H. 2024-Apr-28 Aeore Cardinal -
7 Arba 5D. 12H. 2024-Apr-24 Yul Trickster -
8 Nerzul 13D. 7H. 2024-Apr-28 Iss Dominator -
9 Zatochka 15D. 6H. 2024-Apr-28 Othell Wind Rider -
10 GiviZurabovich 25D. 22H. 2024-Apr-24 Othell Fortune Seeker -
11 Kubikk 40D. 7H. 2024-Apr-28 Shillien Templar -
12 Nilyel 12D. 18H. 2024-Apr-28 Iss Spectral Dancer -
13 T90 5D. 2H. 2024-Apr-28 Sigel Eva's Templar -
14 Zaraza 3D. 7H. 2024-Apr-28 Eviscerator -
15 Electrodrel 11D. 0H. 2024-Apr-28 Aeore Eva's Saint -
16 Chuchundra 2D. 17H. 2024-Apr-23 Tyrr Maestro -
17 PyschPysch 3D. 1H. 2024-Apr-08 Yul Ghost Sentinel -
18 PiuPiu 3D. 6H. 2024-Apr-08 Yul Ghost Sentinel -
19 Katala 7D. 11H. 2024-Apr-28 Tyrr Doombringer -
20 Tiranda 23D. 21H. 2024-Apr-28 Iss Doomcryer -
21 OverKill 3D. 19H. 2024-Apr-28 Iss Dominator -
22 Blyandinka 1D. 7H. 2024-Apr-23 Tyrr Dreadnought -
23 Anonymous 3D. 10H. 2024-Apr-28 Othell Ghost Hunter -
24 AgentSmit 5D. 4H. 2024-Apr-28 Feoh Mystic Muse -
25 Palych 3D. 9H. 2024-Apr-28 Feoh Soulhound -
26 Sarumyan 10D. 14H. 2024-Apr-28 Aeore Cardinal -
27 KrisaTX 2D. 19H. 2024-Apr-28 Othell Adventurer -
28 Koteiko 5D. 0H. 2024-Apr-28 Wynn Arcana Lord -
29 Zapoi 7D. 0H. 2024-Apr-28 Iss Sword Muse -
30 Negor 6D. 21H. 2024-Apr-28 Shillien Templar -
31 Kobylko 4D. 15H. 2024-Apr-28 Wynn Elemental Master -
32 SteamPack 5D. 13H. 2024-Apr-28 Aeore Cardinal -
33 Medivh 5D. 10H. 2024-Apr-28 Wynn Spectral Master -
34 AJITaup 2D. 7H. 2024-Apr-28 Othell Ghost Hunter -
35 Garosh 9D. 20H. 2024-Apr-28 Tyrr Titan -
36 BronirovanuyTang 1D. 12H. 2024-Mar-06 Spectral Master -
37 Chubakabra 7D. 9H. 2024-Apr-28 Tyrr Titan -
38 Badabumych 7D. 11H. 2024-Apr-28 Tyrr Titan -
39 Leeroy 5D. 5H. 2024-Apr-28 Shillien Templar -
40 Mstitel 6D. 23H. 2024-Apr-28 Shillien Templar -
41 Baralgin 7D. 2H. 2024-Apr-28 Tyrr Titan -
42 Logovaz 6D. 19H. 2024-Apr-28 Tyrr Titan -
43 TypoDA 1D. 8H. 2024-Apr-28 Sigel Hell Knight -
44 TypoOpk 1D. 11H. 2024-Apr-28 Tyrr Titan -
45 OverGarei 1D. 12H. 2024-Apr-28 Iss Dominator -
46 BadSanta 1D. 9H. 2024-Apr-28 Aeore Cardinal -
47 Pafos 1D. 9H. 2024-Apr-28 Othell Ghost Hunter -
48 BigBoobs 1D. 11H. 2024-Apr-28 Wynn Spectral Master -
49 BelkyVGlaz 2D. 13H. 2024-Apr-28 Wynn Spectral Master -
50 mrProPer 3D. 0H. 2024-Apr-28 Aeore Cardinal -
51 GladWalakas 2D. 3H. 2024-Apr-28 Shillien Templar -
52 Guldan 24D. 22H. 2024-Apr-28 Grand Khavatari -
53 SkladShmota 0D. 4H. 2024-Apr-17 Bounty Hunter -
54 chel81 0D. 0H. 2024-Feb-24 Fighter -
55 chel82 0D. 0H. 2024-Feb-24 Fighter -
56 chel84 0D. 0H. 2024-Feb-24 Fighter -
57 chel85 0D. 0H. 2024-Feb-24 Fighter -
58 chel86 0D. 0H. 2024-Feb-24 Fighter -
59 chel87 0D. 0H. 2024-Feb-24 Fighter -
60 chel88 0D. 0H. 2024-Feb-24 Fighter -
61 chel89 0D. 0H. 2024-Feb-24 Fighter -
62 chel90 0D. 0H. 2024-Feb-24 Fighter -
63 chel91 0D. 0H. 2024-Feb-24 Fighter -
64 chel92 0D. 0H. 2024-Feb-24 Mage -
65 chel93 0D. 0H. 2024-Feb-24 Fighter -
66 chel94 0D. 0H. 2024-Feb-24 Mage -
67 chel56 0D. 0H. 2023-Aug-30 Mage -
68 chel57 0D. 0H. 2023-Aug-30 Mage -
69 chel58 0D. 0H. 2023-Aug-30 Mage -
70 chel59 0D. 0H. 2023-Aug-30 Fighter -
71 chel60 0D. 2H. 2023-Nov-15 Mage -
72 chel61 0D. 0H. 2023-Aug-30 Fighter -
73 chel62 0D. 0H. 2023-Aug-30 Fighter -
74 chel63 0D. 0H. 2023-Aug-30 Mage -
75 chel64 0D. 0H. 2023-Aug-30 Fighter -
76 chel65 0D. 0H. 2023-Aug-30 Mage -
77 chel66 0D. 0H. 2023-Aug-30 Fighter -
78 chel67 0D. 0H. 2023-Aug-30 Mage -
79 chel68 0D. 0H. 2023-Aug-30 Fighter -
80 chel69 0D. 0H. 2023-Aug-30 Fighter -
81 chel70 0D. 0H. 2023-Aug-30 Fighter -
82 chel71 0D. 0H. 2023-Aug-30 Mage -
83 chel72 0D. 0H. 2023-Aug-30 Fighter -
84 chel73 0D. 0H. 2023-Aug-30 Fighter -
85 chel74 0D. 0H. 2023-Aug-30 Mage -
86 chel75 0D. 0H. 2023-Aug-30 Mage -
87 chel76 0D. 0H. 2023-Aug-30 Fighter -
88 chel77 0D. 0H. 2023-Aug-30 Mage -
89 chel78 0D. 0H. 2023-Aug-30 Fighter -
90 chel79 0D. 0H. 2023-Aug-30 Fighter -
91 chel80 0D. 0H. 2023-Aug-30 Mage -
92 chel95 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
93 chel96 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
94 chel97 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
95 chel98 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
96 chel99 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
97 chel100 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
98 chel101 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
99 chel102 0D. 0H. 2024-Apr-21 Mage -
100 chel103 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
101 chel104 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
102 chel105 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
103 chel106 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
104 chel107 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
105 chel108 0D. 0H. 2024-Apr-21 Mage -
106 chel109 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
107 chel110 0D. 0H. 2024-Apr-21 Mage -
108 chel111 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
109 chel112 0D. 0H. 2024-Apr-21 Mage -
110 chel113 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
111 chel114 0D. 0H. 2024-Apr-21 Mage -
112 chel115 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
113 chel116 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
114 chel117 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
115 chel118 0D. 0H. 2024-Apr-21 Fighter -
116 chel119 0D. 0H. 2024-Apr-21 Mage -
117 chel01 0D. 7H. 2023-May-14 Fighter -
118 chel02 0D. 7H. 2023-May-14 Fighter -
119 chel03 0D. 6H. 2023-May-14 Fighter -
120 chel04 0D. 0H. 2023-May-14 Fighter -
121 chel05 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
122 chel06 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
123 chel07 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
124 chel08 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
125 chel09 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
126 chel10 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
127 chel11 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
128 chel12 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
129 chel13 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
130 chel14 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
131 chel15 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
132 chel16 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
133 chel17 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
134 chel18 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
135 chel19 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
136 chel20 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
137 chel21 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
138 chel22 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
139 chel23 0D. 0H. 2023-Apr-11 Fighter -
140 SkladSA 0D. 0H. 2024-Apr-28 Dwarven Fighter -
141 chel24 0D. 0H. 2023-Jul-12 Fighter -
142 chel25 0D. 0H. 2023-Jul-12 Fighter -
143 chel26 0D. 0H. 2023-Jul-12 Fighter -
144 chel27 0D. 0H. 2023-Jul-12 Fighter -
145 chel28 0D. 0H. 2023-Jul-12 Orc Mage -
146 chel29 0D. 0H. 2023-Jul-12 Fighter -
147 chel30 0D. 0H. 2023-Jul-12 Fighter -
148 chel31 0D. 0H. 2023-Jul-12 Fighter -
149 chel32 0D. 0H. 2023-Jul-12 Mage -
150 chel33 0D. 0H. 2023-Jul-12 Fighter -
151 chel34 0D. 0H. 2023-Jul-12 Fighter -
152 chel35 0D. 0H. 2023-Jul-12 Fighter -
153 chel36 0D. 0H. 2023-Jul-12 Fighter -
154 chel37 0D. 0H. 2023-Jul-12 Mage -
155 chel38 0D. 0H. 2023-Jul-12 Fighter -
156 chel39 0D. 0H. 2023-Jul-12 Fighter -
157 chel40 0D. 0H. 2023-Jul-12 Mage -
158 chel41 0D. 0H. 2023-Jul-12 Dwarven Fighter -
159 chel42 0D. 0H. 2023-Sep-08 Fighter -
160 chel43 0D. 0H. 2023-Jul-12 Fighter -
161 chel44 0D. 0H. 2023-Jul-12 Fighter -
162 chel45 0D. 0H. 2023-Jul-12 Mage -
163 chel46 0D. 0H. 2023-Jul-12 Mage -
164 chel47 0D. 0H. 2023-Jul-12 Mage -
165 chel48 0D. 0H. 2023-Jul-12 Ertheia Fighter -
166 chel49 0D. 0H. 2023-Jul-12 Mage -
167 chel50 0D. 0H. 2023-Jul-12 Mage -
168 chel51 0D. 0H. 2023-Jul-12 Fighter -
169 chel52 0D. 0H. 2023-Jul-12 Ertheia Fighter -
170 chel53 0D. 0H. 2023-Jul-12 Mage -
171 chel54 0D. 0H. 2023-Jul-12 Fighter -
172 chel55 0D. 0H. 2023-Jul-12 Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб ZaNerzyla Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 hf

RPG Lineage2 top servers lineage2 pvp

プレーヤー:
  • 01 xSauroNx
  • 02 Vee
  • 03 Bazi4ka
  • 04 RavenHeart
  • 05 UdarVSpinu
  • 06 ShootIsMyLife
  • 07 Skady
  • 08 Beerka
  • 09 xWKx
  • 10 FoxMulder